Beskrivning
Optimal Protect, 180 tabletter
Portion: 2 tabletter (90 portioner) |
Innehåll per: | 1 Portion | DRI | 4 tabletter |
Vitamin B1 | 5 mg | 455% | 10 mg |
Vitamin B2 | 5 mg | 357% | 10 mg |
Vitamin B3 | 10 mg | 68% | 20 mg |
Vitamin B5 | 6 mg | 100% | 12 mg |
Vitamin B6 | 12,5 mg | 893% | 25 mg |
Vitamin B12 | 166 µg | 7640% | 332 µg |
Folsyra | 80 µg | 40% | 160 µg |
Biotin | 100 µg | 200% | 200 µg |
Kolin | 40 mg | * | 80 mg |
PABA | 17 mg | * | 34 mg |
Inositol | 6 mg | * | 12 mg |
Vitamin C | 30 mg | 38% | 60 mg |
Vitamin D3 | 10 µg | 200% | 20 µg |
Vitamin E | 66,5 mg | 554% | 133 mg |
Betakaroten | 5 mg | * | 10 mg |
Jod | 20 µg | 14% | 40 µg |
Kalcium | 30 mg | 4% | 60 mg |
Kalium | 60 mg | 3% | 120 mg |
Krom | 32 µg | 80% | 64 µg |
Magnesium | 100 mg | 27% | 200 mg |
Mangan | 4 mg | 200% | 8 mg |
Molybden | 1,6 µg | * | 3,2 µg |
Selen | 66 µg | 120% | 132 µg |
Zink | 20 mg | 200% | 40 mg |
Alfalfa | 7,5 mg | * | 15 mg |
Grönt teextrakt | 7,5 mg | * | 15 mg |
Vetegräs | 7,5 mg | * | 15 mg |
*DRI=(dagligt referensintag) ej fastställt.
Dosering: 2 tabletter 2 ggr per dag eller enligt rekommendation.
Ingredienser: fyllnadsmedel (mikrokristallin cellulosa), magnesium, fyllnadsmedel (di-kalciumfosfat), vitamin E, kalium, kolin, vitamin C, kalcium, fyllnadsmedel (stearinsyra), zink, pyridoxin (B6), PABA, niacin (B3), stabiliseringsmedel (tvärbunden natriumkarboximetylcellulosa), alfalfapulver, grönt teextrakt, vetegräspulver, pantotensyra (B5), inositol, betakaroten, tiamin (B1), riboflavin (B2), mangan, klumpförebyggande medel (magnesiumsalter av fettsyror), biotin, folsyra, vitamin B12, selen, krom, jod, vitamin D3, molybden.
Förvaring: Förvaras torrt, svalt och oåtkomligt för små barn.
Sortering: Sorteras som plastförpackning.
Viktigt: Detta är ett kosttillskott. Kosttillskott ersätter inte en allsidig kost. Rekommenderad dagsdos bör ej överskridas.